Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk
Wereldwijde uitfasering van 2G- en 3G-netwerken
Met ons wereldwijde IoT-netwerk Conexa, meer dan 50 operatorpartners en toegang tot ruim 750 netwerken in 190 landen ondersteunen wij organisaties bij het beheren van connectiviteit tijdens de uitfasering van 2G- en 3G-netwerken. Onze IoT SIM biedt betrouwbare, flexibele en toekomstbestendige connectiviteit voor internationale IoT-deployments.
Of kies via de interactieve kaart.
Land
Bekijk wanneer 2G- en 3G-netwerken worden uitgefaseerd
| Land | Netwerk | Service | Sluiting | Details |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Vodafone - Albania | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Argentina | AMX Argentina | 2G | dec-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Argentina | AMX Argentina | 3G | dec-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Argentina | Telecom Argentina | 3G | dec-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Australia | Vodafone Australia | 3G | dec-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Australia | Vodafone Australia | 2G | jan-2018 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2018 |
| Australia | TPG Telecom | 3G | dec-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Australia | Telstra | 3G | jun-2024 | |
| Australia | Optus | 2G | jan-2017 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2017 |
| Australia | Optus | 3G | sep-2024 | |
| Australia | Telstra | 2G | jan-2016 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2016 |
| Austria | A1 Telekom Austria | 3G | dec-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023. |
| Austria | T-Mobile Austria | 3G | dec-2024 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2024 |
| Bahrain | Zain Bahrain | 3G | jul-2022 | Sluiting gestart in juli 2022, zonder bekendgemaakte einddatum. |
| Bahrain | Zain Bahrain | 3G | dec-2022 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Bahrain | Bahrain Telecommunications | 2G | nov-2021 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Bangladesh | Grameenphone Ltd | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering |
| Bangladesh | Grameenphone Ltd | 3G | dec-2026 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Belgium | Telenet | 3G | sep-2024 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2024 |
| Belgium | Telenet | 2G | dec-2027 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Belgium | Orange | 3G | dec-2025 | |
| Belgium | Orange | 2G | dec-2030 | Bevestigde termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Belgium | Proximus | 3G | jan-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Brazil | Sercomtel | 2G | jan-2016 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2016 |
| Brazil | Claro | 2G | jan-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| British Virgin Islands | Digicel | 2G | jul-2021 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Bulgaria | Digicel | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Bulgaria | Yettel Bulgaria | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Cambodia | Smart Axiata | 3G | jun-2022 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Canada | Telus | 2G | jul-2017 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2017 |
| Canada | SaskTel | 2G | jul-2017 | |
| Canada | Rogers | 3G | jul-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Canada | Eastlink | 3G | dec-2019 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2019 |
| Canada | Rogers | 2G | dec-2021 | |
| Canada | Bell Mobility | 2G | dec-2019 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2019 |
| Canada | Eastlink | 2G | dec-2019 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2019 |
| Chile | Claro Chile | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Chile | Claro Chile | 2G | dec-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| China | China Unicom | 3G | dec-2024 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2024 |
| China | China Unicom | 2G | sep-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| China | China Mobile | 3G | jun-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| China | China Mobile | 2G | jun-2026 | |
| Colombia | Comunicacion Celular | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Colombia | Comunicacion Celular Comcel | 2G | dec-2023 | 2G-netwerk gesloten in 2023 |
| Colombia | Colombia Movil | 2G | okt-2022 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Costa Rica | ICE | 2G | jul-2024 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2024 |
| Costa Rica | Claro CR Telecomunicaciones | 2G | dec-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Costa Rica | Claro CR Telecomunicaciones | 2G | dec-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Croatia | Hrvatski Telekom | 3G | jan-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Cyprus | Cyta (Vodafone) | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Czech Republic | Vodafone Czech Republic a.s. | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Czech Republic | Vodafone Czech Republic | 3G | dec-2021 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | 3G | dec-2021 | |
| Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Czech Republic | O2 Czech Republic | 3G | dec-2021 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Denmark | Telia | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Denmark | Telia | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 3G-netwerk |
| Denmark | Three | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering 3G-netwerk |
| Denmark | Telenor | 3G | apr-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Denmark | Telenor | 2G | dec-2027 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering 2G-netwerk |
| Denmark | TDC | 2G | dec-2029 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering 2G-netwerk |
| Denmark | TDC | 3G | mei-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Denmark | Nuuday | 3G | jun-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Denmark | 3 Denmark | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2025 |
| Dominican Republic | Compañia Dominicana de Teléfonos | 2G | dec-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Ecuador | Conecel | 2G | dec-2023 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Estonia | Elisa Eesti | 3G | okt-2024 | Nog geen definitieve datum vastgesteld |
| Estonia | Tele2 Eesti Aktsiaseits | 3G | dec-2026 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 3G-netwerk |
| Estonia | Telia Eesti | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 2G-netwerk |
| Estonia | Telia Eesti | 3G | dec-2023 | |
| Finland | DNA | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige uitfasering van het 2G-netwerk |
| Finland | DNA | 3G | jan-2024 | Verwachte termijn voor volledige uitfasering van het 3G-netwerk |
| Finland | Elisa | 3G | dec-2023 | |
| Finland | Telia Finland | 3G | dec-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Finland | Telia Finland | 2G | dec-2025 | Estimated Timeframe for full 2G network closure |
| Finland | Ålands Telekommunikation | 2G | dec-2022 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 2G-netwerk |
| France | Orange France | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 3G-netwerk |
| France | SFR | 2G | dec-2026 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 2G-netwerk |
| France | SFR | 3G | dec-2028 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 3G-netwerk |
| France | Orange France | 3G | dec-2028 | Definitieve datum volledige uitfasering 3G-netwerk |
| France | Bouygues Télécom | 2G | dec-2026 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 2G-netwerk |
| France | Bouygues Télécom | 3G | dec-2029 | Geschatte termijn voor volledige uitfasering van het 3G-netwerk |
| Germany | Deutsche Telekom | 2G | jul-2028 | Uitfasering 2G-netwerk zomer 2028 |
| Germany | Deutsche Telekom | 3G | jan-2021 | |
| Germany | Telefonica Germany | 2G | okt-2024 | Geen definitieve einddatum vastgesteld |
| Germany | Telefonica Germany | 3G | jan-2021 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Germany | Vodafone | 2G | jan-2030 | Verwacht tijdpad voor volledige beëindiging van het 2G-netwerk |
| Germany | Vodafone | 3G | jan-2021 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Greece | Vodafone-Panafon Hellenic | 3G | mei-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Greece | Cosmote Mobile Telecommunications | 3G | feb-2022 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Greece | Nova (Wind) | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige uitfasering van het 2G-netwerk |
| Greece | Nova (Wind) | 3G | dec-2023 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Greece | Vodafone-Panafon Hellenic | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Greenland | Tusass (Tele Greenland) | 2G | dec-2026 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Greenland | Tusass (Tele Greenland) | 3G | dec-2029 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Guam | DOCOMO Pacific | 3G | nov-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Hong Kong | China Mobile | 2G | dec-2020 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2019 |
| Hong Kong | Hutchison Telecommunications Hong Kong | 2G | sep-2021 | |
| Hong Kong | SmarTone Mobile Communications | 2G | okt-2022 | |
| Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) | 2G | sep-2021 | |
| Hungary | Yettel Hungary | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Hungary | Yettel Hungary | 3G | nov-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Hungary | Vodafone Hungary | 3G | jun-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Hungary | Magyar Telekom | 3G | jul-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Hungary | Vodafone Hungary | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Iceland | Sýn hf. (Vodafone) | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Iceland | Siminn h.f. | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Iceland | Sýn hf. (Vodafone) | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Iceland | Nova | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Iceland | Siminn h.f. | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| India | BSNL | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| India | Vodafone | 3G | apr-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| India | Bharti Airtel Limited | 2G | okt-2024 | Nog geen definitieve datum vastgesteld |
| India | Bharti Airtel Limited | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2020 |
| India | Bharat Sanchar Nigam | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Indonesia | XL Axiata | 3G | mrt-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Indonesia | XL Axiata | 2G | mrt-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Indonesia | PT Telekomsel | 3G | mei-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Indonesia | PT Hutchinson 3 Indonesia | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Ireland | Vodafone Ireland | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Ireland | Vodafone Ireland | 3G | apr-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Ireland | Three | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Ireland | Three | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Israel | Cellcom Israel | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Israel | Cellcom Israel | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Israel | Partner Communications | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Israel | Partner Communications | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Israel | Pelephone Communication | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Italy | Telecom Italia | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Italy | Vodafone Italia | 3G | feb-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Italy | Telecom Italia | 3G | okt-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Italy | Vodafone Italia | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Jamaica | Cable & Wireless Jamaica (Flow) | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Jamaica | Digicel | 2G | jun-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Jamaica | Digicel | 3G | mrt-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Japan | SoftBank | 3G | mei-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Japan | NTT DOCOMO | 3G | mrt-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Japan | SoftBank | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2011 |
| Japan | NTT DOCOMO | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2011 |
| Japan | KDDI | 3G | mrt-2025 | CDMA 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Jordan | Umniah | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Kuwait | Oordeoo | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Kuwait | Oordeoo | 3G | jun-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Latvia | Tele2 SIA | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Latvia | Latvijas Mobilais Telefons | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Liechtenstein | Swisscom Ltd | 2G | jan-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Liechtenstein | Swisscom Ltd | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Lithuania | UAB Tele2 | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Lithuania | Telia Lietuva | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Lithuania | Bite Lithuania | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Lithuania | Telia Lietuva | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Lithuania | Bite Lithuania | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Luxembourg | POST Luxembourg | 3G | okt-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Luxembourg | POST Luxembourg | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Luxembourg | Orange | 3G | dec-2025 | Volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Luxembourg | Orange | 2G | dec-2025 | Volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Malaysia | U Mobile | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Malaysia | Maxis Broadband | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Malaysia | Digi Telecommunications | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Malaysia | Celcom Axiata Berhad | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Malaysia | Digi Telecommunications | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Malta | Vodafone Malta | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Mexico | Telcel Mexico | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Mexico | Telcel Mexico | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Mexico | Movistar Mexico (Telefonica) | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Mexico | AT&T Comercializacion Movil | 2G | sep-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2019 |
| Myanmar | Telenor Myanmar | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2024 |
| Myanmar | Telenor Myanmar | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Nepal | Nepal Telecom (NTC) | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Netherlands | Vodafone | 3G | feb-2020 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2020 |
| Netherlands | Vodafone | 2G | dec-2028 | VodafoneZiggo heeft aangegeven 2G de komende jaren (2028-2029) uit te faseren. |
| Netherlands | Odido (T-Mobile) | 3G | aug-2026 | 3G wordt in de loop van 2026 definitief uitgefaseerd. |
| Netherlands | T-Mobile | 2G | jun-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Netherlands | KPN | 3G | apr-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Netherlands | KPN | 2G | dec-2027 | Verwachte termijn voor volledige uitfasering van het 2G-netwerk |
| Netherlands Antilles | Telcell N.V. | 2G | jan-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2019 |
| Netherlands Antilles | Cable & Wireless - UTS (Flow) | 2G | jan-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2019 |
| New Caledonia | Office des Postes et Telecommunications | 3G | jan-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| New Zealand | Vodafone New Zealand | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| New Zealand | 2 degrees New Zealand (NZLNH) | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| New Zealand | Vodafone New Zealand | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| New Zealand | 2 degrees New Zealand (NZLNH) | 2G | mrt-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2018 |
| New Zealand | One New Zealand | 3G | mrt-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| New Zealand | One New Zealand | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Nicaragua | Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Norway | Telia Norge | 3G | nov-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Norway | Telenor Norge AS | 2G | jan-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Norway | Telenor Norge AS | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2021 |
| Norway | Telia Norge | 2G | jan-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Pakistan | Telenor Pakistan | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Pakistan | Telenor Pakistan | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Pakistan | Mobilink | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2020 |
| Pakistan | Mobilink | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2020 |
| Panama | Digicel Panama | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2020 |
| Panama | Claro Panamá | 3G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Panama | Claro Panamá | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Paraguay | AMX Paraguay | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Peru | América Móvil Perú | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Philippines | Smart Communications | 3G | jan-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Poland | T-Mobile Polska | 3G | apr-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Poland | T-Mobile Polska | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Poland | Orange | 3G | dec-2025 | Volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Poland | Orange | 2G | dec-2025 | Volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Portugal | Vodafone Portugal | 3G | jun-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Portugal | Vodafone Portugal | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Puerto Rico | T-Mobile Puerto Rico | 3G | jul-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2022 |
| Puerto Rico | Puerto Rico Telephone Company | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Puerto Rico | Puerto Rico Telephone Company | 2G | mrt-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Puerto Rico | Liberty Mobile Puerto Rico | 3G | feb-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Puerto Rico | AT&T Mobility Puerto Rico | 2G | jan-2025 | 2G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Puerto Rico | AT&T Mobility Puerto Rico | 3G | feb-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Romania | Vodafone Romania | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2023 |
| Romania | Telekom Romania | 3G | jul-2025 | 3G-netwerk uitgeschakeld in 2022 |
| Romania | Vodafone Romania | 2G | dec-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Romania | Telekom Romania | 2G | jan-2025 | Verwachte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Romania | Orange | 3G | dec-2025 | Confirmed Timeframe for full 3G network closure |
| Romania | Orange | 2G | dec-2025 | Volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Saudi Arabi | Saudi Telecom Company (STC) | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2022 |
| Saudi Arabi | Zain Saudi Arabia | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2022 |
| Saudi Arabi | Mobility (Etihad Etisalat) | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2022 |
| Saudi Arabi | Saudi Telecom Company (STC) | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2022 |
| Singapore | StarHub | 2G | jan-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2017 |
| Singapore | StarHub | 3G | nov-2025 | 3G network closure commences |
| Singapore | Singtel | 2G | jan-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2017 |
| Singapore | Singtel | 3G | nov-2025 | 3G network closure commences |
| Singapore | M1 | 2G | jan-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2017 |
| Singapore | M1 | 3G | aug-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Slovakia | Slovak Telekom | 3G | nov-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2023 |
| Slovakia | Orange | 2G | dec-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2022 |
| Slovakia | Orange | 3G | dec-2025 | Volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Slovakia | O2 Slovakia | 3G | jan-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Slovenia | A1 Slovenija | 3G | jun-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2023 |
| Slovenia | A1 Slovenija | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| South Africa | Vodafone | 2G | dec-2025 | Estimated Timeframe for full 2G network closure |
| South Africa | Mobile Telephone Networks | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| South Africa | Telkom South Africa | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| South Africa | Telkom South Africa | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| South Africa | Mobile Telephone Networks | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| South Africa | Cell C | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| South Africa | Cell C | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| South Korea | Korea Telecom | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2012 |
| South Korea | SK Telecom | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2020 |
| Spain | Vodafone | 2G | jan-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Spain | Vodafone | 3G | okt-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2023 |
| Spain | Orange | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Spain | Telefonica | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Spain | Orange | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Spain | Movistar (Telefonica Spain) | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Spain | Movistar (Telefonica Spain) | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Sri Lanka | Dialog Axiata | 3G | nov-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2023 |
| Sweden | Telia | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2023 |
| Sweden | Telenor Sverige | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Sweden | Telenor Sverige | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Sweden | Telia | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Sweden | Tele2 | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Sweden | 3 Sweden | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Sweden | Tele2 | 2G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 2G-netwerk |
| Switzerland | Swisscom Ltd | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2020 |
| Switzerland | Swisscom Ltd | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Switzerland | Sunrise Communications AG | 3G | jun-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Switzerland | Sunrise Communications AG | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2023 |
| Switzerland | Salt Mobile | 2G | dec-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2020 |
| Taiwan | Taiwan Mobile | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Taiwan | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 2G | jun-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2017 |
| Taiwan | Taiwan Mobile | 2G | jun-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2017 |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | 2G | jun-2025 | 2G-netwerk gesloten in 2017 |
| Taiwan, Province of China | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 3G | dec-2025 | Geschatte termijn voor volledige sluiting van het 3G-netwerk |
| Thailand | DTAC (TriNet) | 3G | dec-2025 | 3G-netwerk gesloten in 2025 |
