Wireless LogicのグローバルIoTネットワークカバレッジ
当社独自のグローバルIoTネットワークであるConexusでは、世界をリードする通信事業者50社以上と契約し、190か国、750以上のグローバルネットワークにアクセスできます。このため当社のグローバルおよびローカルのセルラーカバレッジは他に類を見ません。シンプルで信頼性が高く、柔軟な接続性を提供します。
または、インタラクティブマップから選択してください
当社のネットワークカバレッジ
          大陸/国で絞り込む
        
        
            Continents
          
          
            
              Asia
            
          
            
              Europe
            
          
            
              Africa
            
          
            
              North America
            
          
            
              South America
            
          
            
              Oceania
            
          
          
            Countries
          
          
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
          技術で絞り込む
        
        
              2G
            
            
            
              3G
            
            
            
              4G
            
            
            
              5G
            
            
            
              LTE-M
            
            
            
              NB-IoT
            
            
            
              Satellite
            
            
          
        | 国 | 2G | 3G | 4G Includes LTE Cat-1 BIS | 5G | LTE-M | NB-IoT | Satellite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan |   |   |   | ||||
| Albania |   |   |   |   | |||
| Algeria |   |   |   | ||||
| Andorra |   |   |   |   | |||
| Angola |   |   | |||||
| Anguilla |   |   |   | ||||
| Antarctica |   |   |   | ||||
| Antigua & Barbuda |   |   |   | ||||
| Argentina |   |   |   |   |   |   | |
| Armenia |   |   |   |   | |||
| Aruba |   |   |   | ||||
| Australia |   |   |   |   |   |   |   | 
| Austria |   |   |   |   |   |   |   | 
| Azerbaijan |   |   |   | ||||
| Bahamas |   |   |   | ||||
| Bahrain |   |   |   |   | |||
| Bangladesh |   |   |   | ||||
| Barbados |   |   |   | ||||
| Belarus |   |   |   | ||||
| Belize |   |   |   | ||||
| Belgium |   |   |   |   |   |   |   | 
| Benin |   |   |   | ||||
| Bermuda |   |   |   | ||||
| Bhutan |   |   |   | ||||
| Bolivia |   |   |   |   | |||
| Bosnia & Herzegovina |   |   |   | ||||
| Botswana |   |   |   | ||||
| Brazil |   |   |   |   | |||
| British Virgin Islands |   |   |   | ||||
| Brunei |   |   |   | ||||
| Bulgaria |   |   |   |   |   |   | |
| Burkina Faso |   |   |   | ||||
| Burundi |   |   | |||||
| Cambodia |   |   |   | ||||
| Cameroon |   |   |   | ||||
| Canada |   |   |   |   | |||
| Cape Verde |   |   |   | ||||
| Cayman Islands |   |   |   | ||||
| Central African Republic |   |   |   | ||||
| Chad |   |   |   | ||||
| Chile |   |   |   |   | |||
| China |   |   |   | ||||
| Colombia |   |   |   |   | |||
| Congo |   |   |   | ||||
| Costa Rica |   |   |   |   | |||
| Croatia |   |   |   |   |   |   | |
| Cuba |   |   | |||||
| Curaçao |   |   |   | ||||
| Cyprus |   |   |   |   |   | ||
| Czech Republic |   |   |   |   |   |   |   | 
| Democratic Republic of Congo |   |   |   | ||||
| Denmark |   |   |   |   |   |   |   | 
| Dominica |   |   |   | ||||
| Dominican Republic |   |   |   | ||||
| East Timor |   |   | |||||
| Ecuador |   |   |   |   | |||
| Egypt |   |   |   | ||||
| El Salvador |   |   |   |   | |||
| Equatorial Guinea |   |   |   | ||||
| Estonia |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ethiopia |   |   |   | ||||
| Falkland Islands |   | ||||||
| Faroe Islands |   |   |   | ||||
| Fiji |   |   |   | ||||
| Finland |   |   |   |   |   |   |   | 
| France |   |   |   |   |   |   | |
| French Guiana |   |   |   | ||||
| French Polynesia |   |   |   | ||||
| Gabon |   |   |   | ||||
| Gambia |   |   |   | ||||
| Georgia |   |   |   | ||||
| Germany |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ghana |   |   |   | ||||
| Gibraltar |   |   |   |   |   | ||
| Greece |   |   |   |   |   |   |   | 
| Greenland |   |   |   | ||||
| Grenada |   |   |   | ||||
| Guadeloupe |   |   |   | ||||
| Guam |   |   |   | ||||
| Guatemala |   |   |   |   |   | ||
| Guernsey |   |   |   | ||||
| Guinea |   |   |   | ||||
| Guinea-Bissau |   |   |   | ||||
| Guyana |   |   |   | ||||
| Haiti |   |   |   | ||||
| Honduras |   |   |   | ||||
| Hong Kong |   |   |   |   | |||
| Hungary |   |   |   |   |   |   | |
| Iceland |   |   |   |   |   |   | |
| India |   |   |   | ||||
| Indonesia |   |   |   | ||||
| Iran |   |   |   | ||||
| Iraq |   |   |   | ||||
| Ireland |   |   |   |   |   |   |   | 
| Isle of Man |   |   |   | ||||
| Israel |   |   |   |   |   | ||
| Italy |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ivory Coast |   |   |   | ||||
| Jamaica |   |   |   | ||||
| Japan |   |   |   |   |   |   | |
| Jersey |   |   |   |   | |||
| Jordan |   |   |   | ||||
| Kazakhstan |   |   |   | ||||
| Kenya |   |   |   | ||||
| Kosovo |   |   |   | ||||
| Kuwait |   |   |   |   | |||
| Kyrgyzstan |   |   |   | ||||
| Laos |   |   |   | ||||
| Latvia |   |   |   |   |   |   | |
| Lebanon |   |   |   | ||||
| Lesotho |   |   |   | ||||
| Liberia |   |   |   | ||||
| Libya |   |   |   | ||||
| Liechtenstein |   |   |   |   |   | ||
| Lithuania |   |   |   |   | |||
| Luxembourg |   |   |   |   |   |   | |
| Macau |   |   |   | ||||
| Macedonia |   |   |   | ||||
| Madagascar |   |   |   | ||||
| Malawi |   |   |   | ||||
| Malaysia |   |   |   |   |   |   | |
| Maldives |   |   |   | ||||
| Mali |   |   |   | ||||
| Malta |   |   |   |   |   |   | |
| Martinique |   |   |   | ||||
| Mauritania |   |   |   | ||||
| Mauritius |   |   |   | ||||
| Mayotte |   |   |   | ||||
| Mexico |   |   |   |   |   | ||
| Moldova |   |   |   | ||||
| Monaco |   |   |   | ||||
| Mongolia |   |   |   | ||||
| Montenegro |   |   |   |   | |||
| Montserrat |   |   |   | ||||
| Morocco |   |   |   | ||||
| Mozambique |   |   |   | ||||
| Myanmar (Burma) |   |   |   | ||||
| Namibia |   |   |   | ||||
| Nauru |   |   |   | ||||
| Nepal |   |   |   | ||||
| Netherlands |   |   |   |   |   |   |   | 
| Netherlands Antilles |   |   |   | ||||
| New Zealand |   |   |   |   |   |   |   | 
| Nicaragua |   |   |   | ||||
| Niger |   |   |   | ||||
| Nigeria |   |   |   | ||||
| Norway |   |   |   |   |   |   |   | 
| Oman |   |   |   |   | |||
| Pakistan |   |   |   | ||||
| Palestine |   |   |   | ||||
| Panama |   |   |   |   | |||
| Papua New Guinea |   |   |   |   | |||
| Paraguay |   |   |   |   | |||
| Peru |   |   |   |   | |||
| Philippines |   |   |   |   | |||
| Poland |   |   |   |   |   | ||
| Portugal |   |   |   |   |   |   |   | 
| Puerto Rico |   |   |   |   |   | ||
| Qatar |   |   |   |   | |||
| Romania |   |   |   |   |   |   |   | 
| Russia |   |   |   |   | |||
| Rwanda |   |   |   | ||||
| Réunion |   |   |   | ||||
| Saint Barthélemy |   |   |   | ||||
| Saipan |   |   |   |   | |||
| Samoa |   |   |   | ||||
| San Marino |   |   |   | ||||
| Sao Tome & Principe |   |   | |||||
| Saudi Arabia |   |   |   |   | |||
| Senegal |   |   |   | ||||
| Serbia |   |   |   | ||||
| Seychelles |   |   |   | ||||
| Sierra Leone |   |   |   | ||||
| Singapore |   |   |   |   |   | ||
| Slovakia |   |   |   |   |   |   | |
| Slovenia |   |   |   |   |   |   |   | 
| Solomon Islands |   |   |   | ||||
| South Africa |   |   |   |   |   | ||
| South Korea |   |   |   |   |   | ||
| South Sudan |   |   |   | ||||
| Spain |   |   |   |   |   |   |   | 
| Sri Lanka |   |   |   |   |   | ||
| St. Kitts & Nevis |   |   |   | ||||
| St. Lucia |   |   |   | ||||
| St. Martin |   |   |   | ||||
| St. Pierre & Miquelon |   | ||||||
| St. Vincent & Grenadines |   |   |   | ||||
| Sudan |   |   |   | ||||
| Suriname |   |   |   | ||||
| Svalbard & Jan Mayen |   |   |   | ||||
| Swaziland |   |   | |||||
| Sweden |   |   |   |   |   |   |   | 
| Switzerland |   |   |   |   |   |   |   | 
| Taiwan |   |   |   |   |   |   | |
| Tajikistan |   |   |   | ||||
| Tanzania |   |   |   | ||||
| Thailand |   |   |   |   | |||
| Togo |   |   |   | ||||
| Tonga |   |   |   | ||||
| Trinidad & Tobago |   |   |   | ||||
| Tunisia |   |   |   | ||||
| Turkey |   |   |   |   | |||
| Turks & Caicos Islands |   |   |   | ||||
| U.S. Virgin Islands |   |   |   | ||||
| Uganda |   |   |   | ||||
| Ukraine |   |   |   | ||||
| United Arab Emirates |   |   |   |   | |||
| United Kingdom |   |   |   |   |   |   |   | 
| United States |   |   |   |   |   |   |   | 
| Uruguay |   |   |   |   |   | ||
| Uzbekistan |   |   |   | ||||
| Vanuatu |   |   |   |   | |||
| Vatican City |   |   |   | ||||
| Venezuela |   |   |   | ||||
| Vietnam |   |   |   |   | |||
| Western Sahara |   |   |   | ||||
| Yemen |   |   |   | ||||
| Zambia |   |   |   | ||||
| Zimbabwe |   |   |   | 
        Showing X to X of 219
      
      
     
            
          
          
         
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      